| suma |
| 198726950 |
| count |
| 67 |
| max |
| 3448594 |
| promedio |
| 2966073,881 |
| 1952 | 2273803 |
| 1953 | 2299736 |
| 1954 | 2327626 |
| 1955 | 2357306 |
| 1956 | 2388534 |
| 1957 | 2420999 |
| 1958 | 2454325 |
| 1959 | 2488084 |
| 1960 | 2521834 |
| 1961 | 2555171 |
| 1962 | 2587789 |
| 1963 | 2619508 |
| 1964 | 2650258 |
| 1965 | 2679961 |
| 1966 | 2708705 |
| 1967 | 2736484 |
| 1968 | 2762432 |
| 1969 | 2784908 |
| 1970 | 2802422 |
| 1971 | 2814034 |
| 1972 | 2819853 |
| 1973 | 2821761 |
| 1974 | 2823077 |
| 1975 | 2827121 |
| 1976 | 2835804 |
| 1977 | 2849272 |
| 1978 | 2866539 |
| 1979 | 2885996 |
| 1980 | 2905898 |
| 1981 | 2925406 |
| 1982 | 2944659 |
| 1983 | 2963871 |
| 1984 | 2983055 |
| 1985 | 3002278 |
| 1986 | 3021470 |
| 1987 | 3040497 |
| 1988 | 3059528 |
| 1989 | 3079040 |
| 1990 | 3099486 |
| 1991 | 3121018 |
| 1992 | 3143451 |
| 1993 | 3166505 |
| 1994 | 3189880 |
| 1995 | 3213206 |
| 1996 | 3236423 |
| 1997 | 3259527 |
| 1998 | 3281574 |
| 1999 | 3300726 |
| 2000 | 3315280 |
| 2001 | 3324174 |
| 2002 | 3327438 |
| 2003 | 3326704 |
| 2004 | 3324867 |
| 2005 | 3324852 |
| 2006 | 3328325 |
| 2007 | 3335396 |
| 2008 | 3345291 |
| 2009 | 3356797 |
| 2010 | 3368588 |
| 2011 | 3380012 |
| 2012 | 3391182 |
| 2013 | 3402361 |
| 2014 | 3413743 |
| 2015 | 3425536 |
| 2016 | 3437046 |
| 2017 | 3448594 |
Fuente: http://countrymeters.info/es/Uruguay
No hay comentarios:
Publicar un comentario